Bogáš Jan

ITM Česko a Slovensko
Datum Název Město Hra Startovné Prize pool Pořadí Výhra
27. 12. King's Prague Christmas Wednesday (5x King of King's Prague Highroller incl.) Praha 8  TH NL 90 € 14 250 € 9. 329 €
26. 12. King's Prague Christmas Tuesday  (7x King of King's Prague Highroller incl.) Praha 8  TH NL 115 € 20 000 € 1. 3 085 €
14. 11. Championship (7x King of King's Prague Highroller incl.) Praha 8  TH NL 80 € 19 218 € 26. 154 €
12. 11. WSOPE NLH TURBO FREEZEOUT [BRACELET EVENT #14] Rozvadov  TH NL 1 000 € 190 000 € 9. 4 075 €
11. 11. King's Prague Royal Saturday (9x King of King's Prague Highroller incl.) Praha 8  TH NL 105 € 25 000 € 22. 223 €
02. 11. MicroBuyins Weeks DOUBLE UP Special Thursday (5x KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER INCL.) Praha 8  TH NL 80 € 14 000 € 8. 383 €
01. 11. MicroBuyins Weeks DOUBLE UP Special Wednesday (6x KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER INCL.) Praha 8  TH NL 90 € 16 000 € 1. 3 023 €
31. 10. KING'S PRAGUE ROYAL TUESDAY (9X KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER INCL.) Praha 8  TH NL 105 € 25 000 € 18. 231 €
07. 10. KING'S PRAGUE POKER CUP ED. III - final day Praha 8  TH NL 105 € 80 000 € 6. 2 800 €
23. 09. KING'S PRAGUE ROYAL SATURDAY (7X KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER INCL.) Praha 8  TH NL 105 € 20 000 € 2. 3 061 €
29. 07. KING'S PRAGUE ROYAL SATURDAY (7X KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER INCL.) Praha 8  TH NL 105 € 20 000 € 11. 310 €
27. 07. KING'S PRAGUE MICROBUYINS WEEKS SPECIAL THUSDAY (3X KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER TICKETS INCL.) Praha 8  TH NL 80 € 6 650 € 1. 1 916 €