Kabrna Karel

Jméno: | | | Kabrna Karel | Přezdívka: | | | |
Věk: | | | Země: | | | ![]() | |
Město: | | | Pořadí - POY 2025: | | | ||
Výhry 2025: | | | Body POY 2013: | | | ||
Výhry celkem: | | | 13 510 € |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 6 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
RS Brno Inter | NLH | 25/50 | 5 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 4 hráči |

25/05 | King's Resort | 50k € | 168/∞ | 25/05 | ![]() |
25/05 | Palasino EXC | 1k € | 22/∞ | 25/05 | ![]() |
25/05 | G4G Hodolany | 100k Kč | 23/∞ | 25/05 | ![]() |
25/05 | SD Chodov | 1M Kč | 51/135 | 25/05 | ![]() |
25/05 | King's Resort | 500k € | 343/∞ | 25/05 | ![]() |
25/05 | SD Chodov | 1M Kč | 27/90 | 25/05 | ![]() |
25/05 | G4G Hodolany | 1M Kč | 38/∞ | 25/05 | ![]() |
