Lucinda .

ITM Česko a Slovensko
Datum Název Město Hra Startovné Prize pool Pořadí Výhra
19. 06. FairGame Jagdfieber Aš  TH NL 80 € 11 270 € 11. 170 €
13. 06. GRND Main Event Aš  TH NL 170 € 131 700 € 78. 0 €
05. 06. PKO Aš  TH NL 100 € 26 435 € 41. 80 €
15. 05. PLO Championship Aš  O 150 € 23 010 € 18. 285 €
09. 05. Luxon Pay One Day 50K Aš  TH NL 170 € 50 000 € 32. 335 €
02. 05. ECOAP NLH Championship Aš  TH NL 170 € 70 000 € 43. 360 €
15. 04. Nobelll PKO 2026 Aš  TH NL 150 € 21 840 € 15. 260 €
14. 04. PLO Main Event Aš  O 340 € 100 000 € 15. 1 130 €
06. 04. BHD Closer Aš  TH NL 110 € 6 545 € 6. 230 €
04. 04. PLO/NLH Mixed Bounty Aš  TH NL 100 € 14 230 € 17. 150 €
28. 03. Classic Deepstack Aš  TH NL 80 € 15 050 € 11. 240 €
21. 03. StackAttack NLH Aš  TH NL 100 € 19 975 € 2. 2 772 €
08. 03. Knock Out Closer Aš  TH NL 100 € 8 010 € 7. 199 €
07. 03. Os PKO Aš  TH NL 120 € 30 200 € 17. 186 €
28. 02. PLO Event Aš  O 100 € 6 205 € 3. 850 €
21. 02. Classic Deepstack Aš  TH NL 80 € 10 080 € 9. 220 €
16. 02. AREA CUP XL | 600.000 KČ GTD Plzeň  TH NL 2 700 Kč 600 000 Kč 15. 7 400 Kč
14. 02. Classic Deepstack Aš  TH NL 80 € 12 040 € 20. 120 €
13. 02. Super Seven Aš  TH NL 80 € 9 030 € 11. 165 €
01. 02. Barista Rebel Cup Aš  TH NL 130 € 13 970 € 14. 230 €
24. 01. PLO Main Event ÖSOP Aš  O 200 € 25 020 € 14. 360 €
03. 01. BOOM Main Event Aš  TH NL 170 € 60 750 € 49. 285 €