Nguyen Mike
Filtr: 2018 | 2017 | 2016 | 2009
Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10. | WSOPE PLO/NLH MIXED [BRACELET EVENT #6] | Rozvadov | O | 1 650 € | 343 425 € | 8. | 7 606 € |
14.10. | WSOPE NLH 6-Max Deepstack [BRACELET EVENT #2] | Rozvadov | TH NL | 1 650 € | 318 074 € | 5. | 15 303 € |
01.07. | King's Highroller | Rozvadov | TH NL | 1 100 € | 133 000 € | 15. | 2 264 € |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Card Šamorín | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 6 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 6 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
G. Queen HK | PLO | 50/50 | 4 hráči |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 8 hráčů |

