Asfaq Muhammad
Filtr: 2024
Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12. | King's Prague Christmas Mystery Bounty (2x KOK Highroller tkt incl.) | Praha 8 | TH NL | 200 € | 14 433 € | 1. | 2 824 € |
Card Šamorín | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
Card Šamorín | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
RS Brno Inter | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | PLO | 100/100 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 50/100 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
King's Prague | NLH | € 2/4 | 4 hráči |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 4 hráči |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
Palasino EXC | NLH | € 1/3 | 8 hráčů |

23:18 | King's Resort | 500k € | 115/∞ | 23:25 | ![]() |
23:18 | SD Chodov | 50k Kč | 40/90 | 23:00 | ![]() |
22:15 | Palasino EXC | 4k € | 53/∞ | 22:05 | ![]() |
22:11 | RS Kladno | 222k Kč | 67/∞ | 23:05 | ![]() |
22:02 | King's Prague | 37,5k Kč | 63/∞ | 22:10 | ![]() |
21:46 | Petrovice | 2k € | 41/117 | 23:30 | ![]() |
21:46 | G. Queen HK | 100k Kč | 52/90 | 23:00 | ![]() |
21:15 | G4G Hodolany | 100k Kč | 25/∞ | 22:50 | ![]() |
17:31 | King's Resort | 2,5k € | 106/∞ | 25/05 | ![]() |
13:37 | King's Resort | 50k € | 96/∞ | 14:05 | ![]() |
