Lón Ondřej
ITM Česko a Slovensko
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 04. | WSOPE Event #15: €2,750 The Closer NLHE Turbo Bounty | Praha | TH NL | 2 750 € | 699 000 € | 30. | 4 000 € |
| 07. 04. | WSOPE Event #10: €2,750 Rounder Cup NLHE (EU vs. Rest of World) | Praha | TH NL | 2 750 € | 1 617 500 € | 94. | 5 400 € |
| 14. 03. | PLO 4 CARDS | Šamorín | TH NL | 550 € | 10 000 € | 15. | 1 250 € |
| 13. 03. | Black Crown Series €500K | Šamorín | TH NL | 1 700 € | 500 000 € | 5. | 25 400 € |
| 13. 03. | WARM-UP €100K | Šamorín | TH NL | 550 € | 100 000 € | 2. | 19 150 € |
| 01. 03. | Grand Prix únor 2026 | Šamorín | TH NL | 100 € | 123 000 € | 59. | 410 € |
| 08. 02. | CARD POKER SERIES únor 2026 | Šamorín | TH NL | 250 € | 341 250 € | 21. | 1 830 € |
| 06. 02. | CARD POKER SERIES NLH HIGHROLLER | Šamorín | TH NL | 500 € | 20 000 € | 4. | 1 750 € |
| 01. 02. | Grand Prix leden 2026 | Šamorín | TH NL | 100 € | 126 600 € | 28. | 630 € |
| 30. 01. | GRAND PRIX HIGHROLLER | Šamorín | TH NL | 500 € | 17 425 € | 4. | 2 050 € |
| 19. 01. | ROYAL MAIN EVENT leden 2026 | Šamorín | TH NL | 200 € | 250 000 € | 19. | 1 650 € |














