Hora Petr
29.10. | Nedělní finálový stůl WSOPE Deepstacku se musel obejít bez domácích reprezentantů. Těm se v den stého výročí založení republíky příliš nedařilo, když nejlepším z domácích byl Roman Rychlík, který obsadil třinácté místo. Nejlepší formu si na tento díl WSOPE přichystal Adam Harel z Izraele. 
0 komentářů

0 komentářů
18.08. | V pátek v rozvadovském King's pokračoval svým druhým startovním dnem Main Event The Indian Poker Series, ze kterého postoupili tři Češi a jeden slovenský soused Pavel Zvarka. Celý včerejší flight vzal nakonec do rukou Holanďan Dang Toan Nguyen, jenž postoupil s více jak 600.000 stackem. 
0 komentářů

0 komentářů
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 4 hráči |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 5 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |

17:10 | King's Resort | 500k € | 565/∞ | 18:20 | ![]() |
17:04 | G4G Hodolany | 1M Kč | 46/∞ | 19:50 | ![]() |
17:04 | RS Plzeň Area | 150k Kč | 1/∞ | 00:00 | ![]() |
17:04 | Palasino EXC | 6k € | 25/∞ | 22:00 | ![]() |
16:54 | SD Chodov | 20k Kč | 26/90 | 17:00 | ![]() |
16:40 | King's Prague | 250k Kč | 40/∞ | 22:21 | ![]() |
