Hána Robert
ITM Česko a Slovensko
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. 10. | Saturday Special 8 - max Re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 339 000 Kč | 2. | 56 100 Kč | 
| 12. 09. | Saturday Special 8 - max, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 250 000 Kč | 5. | 17 600 Kč | 
| 05. 09. | Saturday Special 8 - max, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 250 000 Kč | 6. | 11 800 Kč | 
| 22. 08. | Saturday Special 8 - max, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 250 000 Kč | 4. | 25 800 Kč | 
| 08. 08. | Saturday Special 8 - max, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 250 000 Kč | 1. | 77 400 Kč | 
| 26. 07. | Poker Fever Cup Special Final Day, TROPHY | Olomouc | TH NL | 1 698 000 Kč | 42. | 5 400 Kč | |
| 11. 07. | Saturday Special 8 - max Re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 250 000 Kč | 8. | 8 100 Kč | 
| 13. 06. | Saturday Special, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 25 000 Kč | 5. | 16 300 Kč | 
| 06. 06. | Saturday Special, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 250 000 Kč | 6. | 14 400 Kč | 
| 06. 06. | Satellite to Saturday Special, re-entry, 5 seats | Olomouc | TH NL | 300 Kč | 250 000 Kč | 6. | 14 400 Kč | 
















