Chochola Roman
ITM Česko a Slovensko
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 11. | IPS Italian Poker Sport €1,5Million | Rozvadov | TH NL | 300 € | 1 527 467 € | 370. | 900 € |
| 02. 09. | ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 Kč GTD | Kladno | TH NL | 4 100 Kč | 1 000 000 Kč | 17. | 11 400 Kč |
| 08. 06. | The Hendon Mob Championship | Rozvadov | TH NL | 150 € | 304 542 € | 280. | 850 € |
| 03. 06. | ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 Kč GTD | Kladno | TH NL | 4 100 Kč | 1 000 000 Kč | 2. | 125 000 Kč |
| 01. 06. | $ZTO$ ART Main Event | Rozvadov | TH NL | 250 € | 500 000 € | 53. | 2 045 € |
| 12. 05. | BIG50 - květen 2025 | Praha | TH NL | 80 € | 50 000 € | 12. | 530 € |
| 11. 03. | ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1M GTD | Kladno | TH NL | 4 100 Kč | 1 000 000 Kč | 11. | 16 100 Kč |
| 17. 02. | $ZTO$ X Main Event €500K GTD | Rozvadov | TH NL | 250 € | 500 000 € | 99. | 599 € |
| 04. 02. | ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 KČ GTD | Kladno | TH NL | 4 100 Kč | 1 000 000 Kč | 21. | 9 900 Kč |
| 19. 01. | BIG50 - leden 2025 | Praha | TH NL | 80 € | 50 000 € | 8. | 950 € |
| 14. 01. | WSOP Circuit NLH Championship MAIN EVENT [RING #10] Final day | Rozvadov | TH NL | 1 100 € | 1 037 850 € | 39. | 3 560 € |
















