Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2013 s projektem žebříček hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2013?
Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
Buy-in 1.500 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout, double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Turnaje typu unlimited rebuys do žebříčku nespadají. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv.
Zpráva pro kasina a pokerové kluby (!!!): Připravujete-li u vás turnaj, který nejspíše splní požadavky zveřejněné výše, kontaktujte nás na emailu info@pokerzive.cz. Turnaj uvedeme v kalendáři a jeho výsledky budou zařazeny do leaderboardu.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2013 je stejný jako v minulém roce a naleznete ho v článku Pokerzive.cz Player of the Year 2012.
Poslední aktualizace žebříčku: 1. leden 2014, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901. | ![]() | Pytlounová Eva | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
902. | ![]() | Lajsek Stanislav | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
903. | ![]() | Mužíček Pavel | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
904. | ![]() | Koďousek Jiří | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
905. | ![]() | Křišťan Ivo | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
906. | ![]() | Černín Pavel | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
907. | ![]() | Vojtěch Peter | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
908. | ![]() | Koska Kamil | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
909. | ![]() | Linha Jiří | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
910. | ![]() | Čejka Jakub (coockoo) | Praha | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | |
911. | ![]() | Blaho Daniel | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
912. | ![]() | Martin David | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
913. | ![]() | Míka Petr | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
914. | ![]() | Vozák Radim | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
915. | ![]() | Vlček Ondřej | Olomouc | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | |
916. | ![]() | Szarkezi Nikola | 48 | Ostrava | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
917. | ![]() | Koubský Václav | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
918. | ![]() | Machala Lukáš | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
919. | ![]() | Černý Vilém | 41 | Jeseník | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
920. | ![]() | Nývlt David | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
921. | ![]() | Kavalek Miroslav | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
922. | ![]() | Zeman Jaromír | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
923. | ![]() | Melicher Andrej | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
924. | ![]() | Škop Ondřej | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
925. | ![]() | Kubant Petr | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
926. | ![]() | Tatka Andrej | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
927. | ![]() | Havlena Jiří | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | ||
928. | ![]() | Zbořil René (zborda) | 49 | Hradec nad Svitavou | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
929. | ![]() | Belavý David | Bratislava | ![]() | 27 b. | Detail ![]() | |
930. | ![]() | Omcirk Josef | ![]() | 27 b. | Detail ![]() |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 2 hráči |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/25 | 7 hráčů |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 4 hráči |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 4 hráči |

15:21 | King's Resort | 2,5k € | 95/∞ | 17:00 | ![]() |
14:54 | King's Resort | 500k € | 220/∞ | 18:50 | ![]() |
14:21 | King's Prague | 62,5k Kč | 1/∞ | 18:10 | ![]() |
