Redakce Pokerzive.cz pokračuje i v roce 2013 s projektem žebříček hráčů hrajících na území České republiky a Slovenska.
Které turnaje spadají do žebříčku Pokerzive.cz Player of the Year 2013?
Buy-in 25.000 Kč a více - minimální počet hráčů 12
Buy-in 10.000 - 24.999 Kč - minimum 27 hráčů
Buy-in 5.000 - 9.999 Kč - minimum 45 hráčů
Buy-in 1.500 - 4.999 Kč - minimum 64 hráčů
Turnaj musí být typu freezeout, double chance, second chance, maximálně jeden re-buy, jeden addon. Turnaje typu unlimited rebuys do žebříčku nespadají. Zda jde o měření sil v Hold'emu, Omaze čí Razzu nerozhoduje. Buy-in do tohoto turnaje si může zaplatit kdokoliv.
Zpráva pro kasina a pokerové kluby (!!!): Připravujete-li u vás turnaj, který nejspíše splní požadavky zveřejněné výše, kontaktujte nás na emailu info@pokerzive.cz. Turnaj uvedeme v kalendáři a jeho výsledky budou zařazeny do leaderboardu.
Vzorec, podle kterého jsou hráčům přidělovány body do Pokerzive.cz POY 2013 je stejný jako v minulém roce a naleznete ho v článku Pokerzive.cz Player of the Year 2012.
Poslední aktualizace žebříčku: 1. leden 2014, započítané turnaje a jejich výsledky naleznete pod tímto odkazem.
Chybí vám nějaký turnaj v našem přehledu? Kontakujte nás na mailu jan.hedbavny@pokerzive.cz.
Pozice | Jméno | Věk | Město | Země | Body | Detaily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1021. | ![]() | Kulhánek Martin | ![]() | 23 b. | Detail ![]() | ||
1022. | ![]() | Bartulica Pavel | ![]() | 23 b. | Detail ![]() | ||
1023. | ![]() | Bémer Marek | Praha | ![]() | 23 b. | Detail ![]() | |
1024. | ![]() | Chlup Ondřej | ![]() | 23 b. | Detail ![]() | ||
1025. | ![]() | Dvořák Tomáš | ![]() | 22 b. | Detail ![]() | ||
1026. | ![]() | Kubiš Pavel | ![]() | 22 b. | Detail ![]() | ||
1027. | ![]() | Zapletal Petr | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1028. | ![]() | Bejček Martin | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1029. | ![]() | Machálek Ondřej | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1030. | ![]() | Holomek Miroslav | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1031. | ![]() | Štefek Petr | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1032. | ![]() | Šnaid David | 55 | Praha | ![]() | 21 b. | Detail ![]() |
1033. | ![]() | Karatidis Janis | 21 b. | Detail ![]() | |||
1034. | ![]() | Kučera Roman | 21 b. | Detail ![]() | |||
1035. | ![]() | Kokoř Petr | 51 | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | |
1036. | ![]() | Gregor Rudolf | ![]() | 21 b. | Detail ![]() | ||
1037. | ![]() | Odnoha Vítek | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1038. | ![]() | Chomický Pavel | 49 | Benešov | ![]() | 20 b. | Detail ![]() |
1039. | ![]() | Konrád Ivo | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1040. | ![]() | Slavinski Bohdan | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1041. | ![]() | Hrubeš Tomáš | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1042. | ![]() | Plzák Michal | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1043. | ![]() | Saidl Alexander | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1044. | ![]() | Zíka Josef | 37 | Praha | ![]() | 20 b. | Detail ![]() |
1045. | ![]() | Beran František | 61 | Brno | ![]() | 20 b. | Detail ![]() |
1046. | ![]() | Paška Luděk | 59 | Brno | ![]() | 20 b. | Detail ![]() |
1047. | ![]() | Balík Martin | ![]() | 20 b. | Detail ![]() | ||
1048. | ![]() | Bér Michal | ![]() | 18 b. | Detail ![]() | ||
1049. | ![]() | Najman Jiří | 59 | Kročehlavy | ![]() | 18 b. | Detail ![]() |
1050. | ![]() | Sichrovský David | 54 | Praha | ![]() | 18 b. | Detail ![]() |
Card Šamorín | NLH | € 1/2 | 3 hráči |
ALL INN Casino | NLH | 25/50 | 4 hráči |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 7 hráčů |
King's Resort | NLH | € 2/4 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 8 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/25 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 4 hráči |

15:21 | King's Resort | 2,5k € | 95/∞ | 17:00 | ![]() |
14:54 | King's Resort | 500k € | 220/∞ | 18:50 | ![]() |
14:21 | King's Prague | 62,5k Kč | 1/∞ | 18:10 | ![]() |
