Banco Three Kings
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Doxx Denis | 2 986 € | 519. | Detail ![]() |
| 5. | Stopka Lukáš | 1 355 € | 277. | Detail ![]() |
| 7. | Borik Martin | 880 € | 1011. | Detail ![]() |
| 8. | Skaloš Andrej | 555 € | 706. | Detail ![]() |
| 9. | Bugár Norbert | 425 € | 587. | Detail ![]() |
| 10. | Šuráň Tomáš | 335 € | 517. | Detail ![]() |
| 16. | Hrinko Radoslav | 240 € | 1339. | Detail ![]() |
| 17. | Srna Tomáš | 240 € | 1361. | Detail ![]() |
| 18. | Kobza Michal | 240 € | 1358. | Detail ![]() |
| 19. | Rigo František | 220 € | 1373. | Detail ![]() |















