BIG TUESDAY | 600.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eiselt David | 118 900 Kč | 16. | Detail ![]() |
| 5. | Havel Roman | 51 500 Kč | 1217. | Detail ![]() |
| 6. | Karlovarský Král | 26 900 Kč | 54. | Detail ![]() |
| 7. | Semerák Petr | 20 300 Kč | 757. | Detail ![]() |
| 8. | Dufek Roman | 14 700 Kč | 303. | Detail ![]() |
| 9. | Lakatosh Mykola (Kolja) | 10 700 Kč | 799. | Detail ![]() |
| 10. | Studnička Daniel | 10 700 Kč | 1343. | Detail ![]() |
| 12. | Hanus Roman | 9 200 Kč | 416. | Detail ![]() |
| 13. | Matrim Petr | 8 100 Kč | 151. | Detail ![]() |
| 14. | Král Jaroslav | 8 100 Kč | 9. | Detail ![]() |
| 15. | Gründl Petr | 7 600 Kč | 231. | Detail ![]() |
| 16. | Valter Radek | 7 600 Kč | 491. | Detail ![]() |















