BIG TUESDAY | 700.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bihary Mario | 112 500 Kč | 288. | Detail ![]() |
| 2. | Hynek Ivo | 106 100 Kč | 336. | Detail ![]() |
| 3. | Virt Michal | 103 200 Kč | 271. | Detail ![]() |
| 5. | Nguyen Ngoc Anh | 42 500 Kč | 492. | Detail ![]() |
| 6. | Kollar František | 33 800 Kč | 504. | Detail ![]() |
| 7. | Li Zichao | 26 600 Kč | 607. | Detail ![]() |
| 8. | Mašek Radek | 20 600 Kč | 207. | Detail ![]() |
| 10. | Kortus Jaroslav | 15 300 Kč | 181. | Detail ![]() |















