ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Panyushin Kirill | 128 500 Kč | 13. | Detail ![]() |
| 2. | Major Tomáš | 126 500 Kč | 84. | Detail ![]() |
| 3. | Mital Zdeněk | 121 000 Kč | 52. | Detail ![]() |
| 5. | Reško Alexandr (Indy) | 57 200 Kč | 9. | Detail ![]() |
| 6. | Matějka Zdeněk (Harry) | 43 300 Kč | 81. | Detail ![]() |
| 7. | Koky Ladislav | 32 300 Kč | 270. | Detail ![]() |
| 8. | Nguyen Quang | 24 200 Kč | 2. | Detail ![]() |
| 9. | Tesařík Jiří | 19 100 Kč | 200. | Detail ![]() |
| 10. | Mohaupt Tomáš | 19 100 Kč | 227. | Detail ![]() |
| 12. | Malý st. Jaroslav | 16 200 Kč | 463. | Detail ![]() |
| 13. | Procházka Erik | 14 200 Kč | 851. | Detail ![]() |
| 14. | Havel Roman | 14 200 Kč | 829. | Detail ![]() |
| 16. | Král Jaroslav | 12 600 Kč | 15. | Detail ![]() |
| 18. | Chadima Antonín | 11 100 Kč | 176. | Detail ![]() |
| 19. | Heidtke Jiří | 11 100 Kč | 37. | Detail ![]() |
| 20. | Šafařík Martin (Lucky Bird) | 11 100 Kč | 17. | Detail ![]() |
| 21. | Bílek Karel | 9 900 Kč | 535. | Detail ![]() |
| 22. | Brokl Tomáš (Panda) | 9 900 Kč | 525. | Detail ![]() |















