ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 Kč GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borecki Sebastian | 158 800 Kč | 143. | Detail ![]() |
| 2. | Garfield Karel | 146 500 Kč | 341. | Detail ![]() |
| 3. | Král Jaroslav | 125 000 Kč | 8. | Detail ![]() |
| 4. | Krtil Martin | 76 700 Kč | 114. | Detail ![]() |
| 6. | Martan Dominik | 45 800 Kč | 22. | Detail ![]() |
| 7. | Kočíb Tomáš | 32 900 Kč | 175. | Detail ![]() |
| 8. | Svatoň Jaroslav (sisinta) | 24 800 Kč | 803. | Detail ![]() |
| 10. | Kopecký Arnošt | 19 800 Kč | 227. | Detail ![]() |
| 11. | Štětka Ferdinand | 17 300 Kč | 266. | Detail ![]() |
| 13. | Bogáš Jan | 15 100 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 14. | Halfar Jan | 15 100 Kč | 57. | Detail ![]() |
| 15. | Dung Do Anh | 13 100 Kč | 108. | Detail ![]() |
| 16. | Adámek Arnošt | 13 100 Kč | 324. | Detail ![]() |
| 17. | Tuna Luboš | 11 300 Kč | 1060. | Detail ![]() |
| 18. | Panyushin Kirill | 11 300 Kč | 5. | Detail ![]() |
| 19. | Lakomý Ondřej | 11 300 Kč | 172. | Detail ![]() |
| 20. | Bačkovský Rostislav | 11 300 Kč | 165. | Detail ![]() |
| 21. | Urban Petr | 9 900 Kč | 798. | Detail ![]() |
| 22. | Hradecký Petr | 9 900 Kč | 1070. | Detail ![]() |
| 23. | Hung Dinh Ngoc | 9 900 Kč | 453. | Detail ![]() |
| 25. | Šefrna Martin | 9 900 Kč | 158. | Detail ![]() |
| 26. | Masojídek Jakub | 9 900 Kč | 188. | Detail ![]() |
| 27. | Padyásek Petr | 9 900 Kč | 1066. | Detail ![]() |















