ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1M GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bogáš Jan | 137 000 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 3. | Kortus Jaroslav | 115 000 Kč | 181. | Detail ![]() |
| 4. | Kopačka Ivan | 74 300 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Stolař Pavel | 43 400 Kč | 493. | Detail ![]() |
| 7. | Smíšek Josef | 32 300 Kč | 723. | Detail ![]() |
| 8. | Mital Zdeněk | 24 200 Kč | 83. | Detail ![]() |
| 9. | Říha Petr | 19 200 Kč | 1187. | Detail ![]() |
| 10. | Vašíček Jakub | 19 200 Kč | 458. | Detail ![]() |
| 11. | Chochola Roman | 16 100 Kč | 197. | Detail ![]() |
| 12. | Vankát Miroslav | 16 100 Kč | 466. | Detail ![]() |
| 15. | Heidtke Jiří | 12 500 Kč | 23. | Detail ![]() |
| 16. | Neumann Paul | 12 500 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Fadlík Petr | 11 100 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Hudák Martin | 11 100 Kč | 643. | Detail ![]() |
| 19. | Lakatosh Mykola (Kolja) | 11 100 Kč | 799. | Detail ![]() |
| 20. | Baloun David | 11 100 Kč | 33. | Detail ![]() |
| 22. | Doležal Filip | 9 800 Kč | 162. | Detail ![]() |
| 23. | Már Ondřej | 9 800 Kč | 64. | Detail ![]() |















