ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | MAIN EVENT | 1.000.000 Kč GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kortus Jaroslav | 200 600 Kč | 156. | Detail ![]() |
| 2. | Már Ondřej | 134 900 Kč | 38. | Detail ![]() |
| 3. | Malý st. Jaroslav | 93 400 Kč | 604. | Detail ![]() |
| 4. | Hudák Martin | 76 500 Kč | 517. | Detail ![]() |
| 6. | Vrána Vilém | 45 700 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Svoboda Jakub | 32 900 Kč | 842. | Detail ![]() |
| 8. | Panyushin Kirill | 24 600 Kč | 7. | Detail ![]() |
| 9. | Mital Štefan | 19 700 Kč | 124. | Detail ![]() |
| 10. | Šašek Milan (Klaun) | 19 700 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Štětka Ferdinand | 17 200 Kč | 245. | Detail ![]() |
| 13. | Zhang Quan (čaučau) | 15 100 Kč | 43. | Detail ![]() |
| 15. | Martan Dominik | 13 100 Kč | 20. | Detail ![]() |
| 16. | Slezák Antonín | 13 100 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Szabo David | 11 300 Kč | 772. | Detail ![]() |
| 19. | Berka Pavel | 11 300 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Krtil Martin | 11 300 Kč | 115. | Detail ![]() |
| 21. | Krnáč Tomáš | 9 800 Kč | 973. | Detail ![]() |
| 23. | Barlow Chris | 9 800 Kč | 264. | Detail ![]() |
| 24. | Masojídek Jakub | 9 800 Kč | 176. | Detail ![]() |
| 25. | Bogáš Jan | 9 100 Kč | 5. | Detail ![]() |
| 26. | Targa Petr | 9 100 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 27. | Vrbas Karol | 9 100 Kč | Detail ![]() |















