ČPT Česká Pokerová Tour at King's
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen Quang | 6 360 € | 2. | Detail ![]() |
| 2. | Panyushin Kirill | 6 105 € | 8. | Detail ![]() |
| 3. | Olsiak Zlatko | 3 457 € | 557. | Detail ![]() |
| 4. | Svatek Ondřej | 2 819 € | 19. | Detail ![]() |
| 5. | Ogoltsov Nikolai | 2 248 € | 47. | Detail ![]() |
| 6. | Matrim Petr | 1 727 € | 151. | Detail ![]() |
| 10. | Mital Zdeněk | 638 € | 83. | Detail ![]() |
| 11. | Groš Jonáš | 638 € | 79. | Detail ![]() |
| 13. | Švec Tomáš | 554 € | 53. | Detail ![]() |
| 16. | Šimáně Milan | 454 € | 110. | Detail ![]() |
| 17. | Krejčiřík Matěj | 454 € | 1228. | Detail ![]() |
| 19. | Sládek Martin | 403 € | 1. | Detail ![]() |
| 20. | Nýdecký Dalibor | 403 € | 436. | Detail ![]() |
| 22. | Král Jaroslav | 370 € | 9. | Detail ![]() |
| 23. | Tomšovic Jan | 370 € | 74. | Detail ![]() |
| 24. | Hrstka Tomáš | 336 € | 215. | Detail ![]() |
| 25. | Targa Petr | 336 € | 7. | Detail ![]() |
| 27. | Chadima Antonín | 336 € | 154. | Detail ![]() |















