ČPT Main Event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Šubík Petr | 212 000 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Soušek Martin | 149 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Már Ondřej | 111 000 Kč | 34. | Detail ![]() |
| 5. | Verner Luboš | 78 800 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Hlava Ondřej | 58 600 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Dýcka Josef | 44 200 Kč | 395. | Detail ![]() |
| 8. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 32 500 Kč | 36. | Detail ![]() |
| 9. | Šťastný Jiří | 25 200 Kč | 437. | Detail ![]() |
| 10. | Vácha Marián | 18 900 Kč | 622. | Detail ![]() |
| 11. | Kalmykov Dmitry | 18 900 Kč | 212. | Detail ![]() |
| 12. | Havlík Daniel | 18 900 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Bartoň Jan | 15 700 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Kopelent Zdeněk | 15 700 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Feng Liang | 13 500 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Peterek Josef | 13 500 Kč | Detail ![]() | |
| 17. | Fábry David | 12 500 Kč | 982. | Detail ![]() |
| 18. | Čejna Tomáš | 12 500 Kč | Detail ![]() |
















