Golden Roller ´02 / 2019
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrakeš Michal | 306 000 Kč | 5. | Detail ![]() |
| 2. | Goetz Ondřej (KvicKiller) | 216 000 Kč | 55. | Detail ![]() |
| 3. | Šnejberg Josef | 153 000 Kč | 180. | Detail ![]() |
| 4. | Kabrna Karel | 108 000 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Háněl Jaromír (šachista) | 72 000 Kč | 49. | Detail ![]() |
| 6. | Rudenkov Artur | 45 000 Kč | 619. | Detail ![]() |















