KING OF KING'S PRAGUE HIGHROLLER ED. II (1X WSOPE DAY 1A ME TICKETS INCL.)
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Targa Petr | 30 030 € | 6. | Detail ![]() |
| 3. | Melichar Pavol | 8 888 € | 275. | Detail ![]() |
| 4. | Cvach Jan (Cinderella) | 7 280 € | 44. | Detail ![]() |
| 5. | Mlejnková Barbora | 5 841 € | 233. | Detail ![]() |
| 8. | Krtil Martin | 2 463 € | 116. | Detail ![]() |
| 9. | Křivský Tomáš | 1 964 € | Detail ![]() | |
| 10. | Semerák Milan (Milek) | 1 651 € | 150. | Detail ![]() |
| 14. | Zubák Petr | 1 312 € | Detail ![]() | |
| 15. | Maděryč Jan | 1 312 € | 470. | Detail ![]() |
| 16. | Záškodný Lukáš | 1 185 € | 198. | Detail ![]() |
| 17. | Štětka Ferdinand | 1 185 € | 270. | Detail ![]() |
| 19. | Hlaváček Petr (Olaf) | 1 067 € | 320. | Detail ![]() |
| 21. | Osvald Matěj | 982 € | 397. | Detail ![]() |
| 23. | Kail Ondřej | 982 € | 240. | Detail ![]() |















