King's Prague 1 Million Crown Series
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Havel Vojtěch | 3 800 € | 104. | Detail ![]() |
| 3. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 3 250 € | 34. | Detail ![]() |
| 6. | Havlíček Jiří | 1 360 € | 1264. | Detail ![]() |
| 9. | Bil Tomáš | 1 103 € | 32. | Detail ![]() |
| 10. | Halfar Jan | 990 € | 66. | Detail ![]() |
| 11. | Fiala Šimon | 990 € | 304. | Detail ![]() |
| 13. | Haltuf Jan | 425 € | 332. | Detail ![]() |
| 14. | Lipina Jiří | 380 € | Detail ![]() | |
| 15. | Krejča Daniel | 380 € | 280. | Detail ![]() |
| 16. | Kyran Milan | 345 € | 353. | Detail ![]() |
| 20. | Matola Patrik | 310 € | Detail ![]() | |
| 22. | Kalynych Valerii | 275 € | 108. | Detail ![]() |
| 26. | Krtil Martin | 245 € | 118. | Detail ![]() |
| 29. | Svatek Ondřej | 715 € | 19. | Detail ![]() |
| 31. | Archalous Daniel | 215 € | 512. | Detail ![]() |
| 35. | Kšanda Petr | 185 € | 753. | Detail ![]() |
| 36. | Černíček Petr | 185 € | 35. | Detail ![]() |
| 37. | Mašek Ivo | 185 € | Detail ![]() | |
| 38. | Fungáč Petr | 185 € | 830. | Detail ![]() |
| 39. | Dorosh Dmytro | 185 € | Detail ![]() | |
| 40. | Schmied Antonín | 160 € | Detail ![]() | |
| 45. | Kostík Viktor | 160 € | 105. | Detail ![]() |
| 46. | Hloušková Gabriela | 160 € | Detail ![]() | |
| 48. | Studnička Daniel | 160 € | 1343. | Detail ![]() |
| 49. | Suk Pavel | 160 € | Detail ![]() | |
| 50. | Kollar František | 160 € | 504. | Detail ![]() |
| 51. | Labut Petr | 160 € | Detail ![]() | |
| 52. | Réza Martin | 160 € | 101. | Detail ![]() |
| 53. | Tomšovic Jan | 160 € | 74. | Detail ![]() |
| 54. | Dufek Lukáš | 160 € | 174. | Detail ![]() |















