People's Poker Tour Rozvadov - Final Day
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 29. | Diviš Radim | 1 650 € | 573. | Detail ![]() |
| 64. | Rouš Tomáš | 989 € | 186. | Detail ![]() |
| 67. | Reichenauer Jan | 989 € | Detail ![]() | |
| 84. | Židek Patrik | 849 € | Detail ![]() | |
| 85. | Zelený Aleš | 849 € | 249. | Detail ![]() |
| 86. | Havránek Pavel | 849 € | 1082. | Detail ![]() |
| 88. | Kubiš Marián (eMKey) | 849 € | 65. | Detail ![]() |
| 92. | Budín Daniel | 849 € | Detail ![]() | |
| 93. | Poláček Stanislav | 849 € | Detail ![]() | |
| 96. | Švec Tomáš | 849 € | 53. | Detail ![]() |
| 102. | Klíma Lukáš | 734 € | 109. | Detail ![]() |
| 107. | Kletečka Ladislav | 734 € | Detail ![]() | |
| 109. | Štefan Marek | 734 € | Detail ![]() | |
| 116. | Kajínek Jiří | 734 € | 848. | Detail ![]() |
| 136. | Targa Petr | 639 € | 7. | Detail ![]() |
| 139. | Gregor Rudolf | 639 € | 617. | Detail ![]() |
| 143. | Baloun David | 639 € | 33. | Detail ![]() |
| 158. | Křížek Vladimír | 639 € | 141. | Detail ![]() |
| 181. | Hanzl Martin | 559 € | 44. | Detail ![]() |
| 197. | Chochola Roman | 559 € | 197. | Detail ![]() |















