Poker Fever Cup - Main Event
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Kubišta Marián | 65 400 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Novák Jiří | 15 000 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Samek Dušan | 15 000 Kč | 137. | Detail ![]() |
| 14. | Poláček Miroslav | 12 500 Kč | 987. | Detail ![]() |
| 16. | Husárik Radim | 10 300 Kč | 487. | Detail ![]() |
| 17. | Lechner Vladislav | 10 300 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Vašíček Jakub | 10 300 Kč | 458. | Detail ![]() |
| 19. | Šoman Jiří | 8 600 Kč | 198. | Detail ![]() |
| 20. | Kuděla Vlastimil | 8 600 Kč | 284. | Detail ![]() |
| 21. | Chladil Vlastislav | 8 600 Kč | 219. | Detail ![]() |
| 22. | Dušek Jiří | 7 300 Kč | 509. | Detail ![]() |
| 24. | Oščádal Jan | 7 300 Kč | 445. | Detail ![]() |
| 27. | Kočner Pavel | 6 500 Kč | 742. | Detail ![]() |
| 28. | Hodaň Martin (Hody) | 6 000 Kč | Detail ![]() | |
| 32. | Kocián Dušan | 6 000 Kč | 1320. | Detail ![]() |
| 35. | Suchánek Tomáš | 6 000 Kč | 1060. | Detail ![]() |















