Saturday Special, re-entry
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dittmer Jiří | 57 700 Kč | 307. | Detail ![]() |
| 2. | Fonš Jan | 49 300 Kč | 369. | Detail ![]() |
| 4. | Novotný Radek | 36 000 Kč | 806. | Detail ![]() |
| 6. | Grygárek Štěpán | 13 200 Kč | 680. | Detail ![]() |
| 7. | Raclavský Pavel | 10 300 Kč | 590. | Detail ![]() |
| 9. | Hill Dalibor | 5 800 Kč | 120. | Detail ![]() |
| 10. | Štrbačka David | 4 500 Kč | 1404. | Detail ![]() |
| 12. | Hartoš Jiří | 4 000 Kč | 744. | Detail ![]() |
| 13. | Šrámek Josef | 4 000 Kč | 1406. | Detail ![]() |















