WSOPE Deepstack NLH
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Rychlík Roman | 1 838 € | Detail ![]() | |
| 37. | Dubanský Bohuslav | 837 € | 273. | Detail ![]() |
| 53. | Švec Jakub | 717 € | 615. | Detail ![]() |
| 63. | Finěk Eduard | 624 € | Detail ![]() | |
| 72. | Garfield Karel | 553 € | 413. | Detail ![]() |
| 76. | Már Ondřej | 498 € | 64. | Detail ![]() |
| 82. | Kuběnka Petr | 457 € | 30. | Detail ![]() |
| 83. | Kubiš Marián (eMKey) | 457 € | 65. | Detail ![]() |
| 95. | Soukup Marek | 457 € | 242. | Detail ![]() |
| 103. | Máleková Nicole | 427 € | Detail ![]() | |
| 107. | Liesner Petr | 406 € | Detail ![]() | |
| 108. | Vácha Marián | 406 € | 774. | Detail ![]() |
| 111. | Hora Petr (Bomber) | 0 € | Detail ![]() | |
| 112. | Rouš Tomáš | 406 € | 186. | Detail ![]() |
| 130. | Kos Sebastian | 394 € | 484. | Detail ![]() |
| 136. | Sedláčková Lenka | 394 € | Detail ![]() | |
| 137. | Blažek Adam | 394 € | Detail ![]() |















