WSOPE Event #8: €1,650 Monster Stack NLH
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Timko Lukáš | 38 460 € | 97. | Detail ![]() |
| 8. | Záškodný Lukáš | 21 510 € | 172. | Detail ![]() |
| 10. | Šnejberg Josef | 13 030 € | 180. | Detail ![]() |
| 12. | Říha David | 10 420 € | 56. | Detail ![]() |
| 14. | Tot Oliver | 10 420 € | 150. | Detail ![]() |
| 20. | Pažma Lukáš | 8 500 € | 26. | Detail ![]() |
| 21. | Goetz Ondřej (KvicKiller) | 8 500 € | 55. | Detail ![]() |
| 56. | Havelka Karel | 4 120 € | 192. | Detail ![]() |
| 59. | Schuh Michal | 4 120 € | 12. | Detail ![]() |
| 113. | Budil Vojtěch | 3 270 € | 61. | Detail ![]() |















