BIG TUESDAY | 600.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogáš Jan | 111 100 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 3. | Katreniak Andrej | 51 100 Kč | 496. | Detail ![]() |
| 4. | Baloun David | 41 800 Kč | 33. | Detail ![]() |
| 5. | Vankát Miroslav | 33 400 Kč | 466. | Detail ![]() |
| 6. | Bil Tomáš | 25 600 Kč | 32. | Detail ![]() |
| 7. | Nguyen Van Binh | 19 500 Kč | 114. | Detail ![]() |
| 8. | Dinh Pham Tuan | 14 400 Kč | 552. | Detail ![]() |
| 9. | Hromčík Richard | 10 200 Kč | 48. | Detail ![]() |
| 11. | Fořt Pavel (fořták) | 8 800 Kč | 884. | Detail ![]() |
| 12. | Lazarov Jovan | 8 800 Kč | 831. | Detail ![]() |
| 13. | Sládek Martin | 7 800 Kč | 1. | Detail ![]() |
| 14. | Hanzl Martin | 7 800 Kč | 44. | Detail ![]() |
| 15. | Nguyen Trong | 7 100 Kč | 264. | Detail ![]() |
| 16. | Zhang Quan (čaučau) | 7 100 Kč | 50. | Detail ![]() |
| 17. | Rejč Daniel | 6 200 Kč | 362. | Detail ![]() |
| 18. | Poulíček Adam | 6 200 Kč | 39. | Detail ![]() |
| 20. | Knapis . | 6 200 Kč | 11. | Detail ![]() |















