BIG TUESDAY | 700.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Nguyen Quang | 91 600 Kč | 2. | Detail ![]() |
| 3. | Nguyen Van Binh | 62 600 Kč | 114. | Detail ![]() |
| 5. | Kšanda Petr | 40 300 Kč | 753. | Detail ![]() |
| 6. | Kalynych Valerii | 31 000 Kč | 108. | Detail ![]() |
| 7. | Jirka Václav (Fena) | 23 500 Kč | 274. | Detail ![]() |
| 8. | Částka Radek | 17 000 Kč | 107. | Detail ![]() |
| 9. | Hromčík Richard | 12 400 Kč | 48. | Detail ![]() |
| 10. | Heidtke Jiří | 12 400 Kč | 23. | Detail ![]() |
| 11. | Hečko Ivo | 10 500 Kč | 1316. | Detail ![]() |
| 12. | Kyran Milan | 10 500 Kč | 353. | Detail ![]() |
| 13. | Nguyen Van Vy | 9 400 Kč | 67. | Detail ![]() |
| 14. | Fořt Pavel (fořták) | 9 400 Kč | 884. | Detail ![]() |
| 16. | Oliva Jakub | 8 700 Kč | 146. | Detail ![]() |
| 17. | Hučka Jakub | 4 350 Kč | 1310. | Detail ![]() |
| 18. | Chitic Petru | 4 350 Kč | 1318. | Detail ![]() |















