ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 Kč GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Chochola Roman | 125 000 Kč | 197. | Detail ![]() |
| 4. | Částka Radek | 74 300 Kč | 107. | Detail ![]() |
| 5. | Jirka Václav (Fena) | 57 200 Kč | 274. | Detail ![]() |
| 6. | Češka Jan | 43 300 Kč | 100. | Detail ![]() |
| 7. | Krtil Martin | 32 300 Kč | 118. | Detail ![]() |
| 8. | Zeman Martin (SVK) | 24 200 Kč | 3. | Detail ![]() |
| 9. | Masojídek Jakub | 19 200 Kč | 111. | Detail ![]() |
| 10. | Abraham Pavel | 19 200 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Humpl Petr | 16 100 Kč | 729. | Detail ![]() |
| 12. | Říha Vladislav | 16 100 Kč | 483. | Detail ![]() |
| 13. | Heidtke Jiří | 14 200 Kč | 23. | Detail ![]() |
| 15. | Targa Petr | 12 600 Kč | 7. | Detail ![]() |
| 16. | Már Ondřej | 12 600 Kč | 64. | Detail ![]() |
| 18. | Bačkovský Rostislav | 11 100 Kč | 194. | Detail ![]() |
| 19. | Plaviuk Roman | 11 100 Kč | 1231. | Detail ![]() |
| 20. | Říha David | 11 100 Kč | 56. | Detail ![]() |
| 21. | Lakatoš Robert | 9 800 Kč | 294. | Detail ![]() |
| 22. | Malý st. Jaroslav | 9 800 Kč | 737. | Detail ![]() |















