Event #15 WSOPE Closer NLH
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Timko Lukáš | 158 000 € | 105. | Detail ![]() |
| 2. | Schuh Michal | 105 000 € | 13. | Detail ![]() |
| 23. | Pažma Lukáš | 5 850 € | 92. | Detail ![]() |
| 34. | Már Ondřej | 4 300 € | 42. | Detail ![]() |
| 35. | Fedor Ivan | 4 300 € | 145. | Detail ![]() |
| 42. | Ravnak Toni | 3 825 € | 215. | Detail ![]() |
| 49. | Stručka Peter | 3 500 € | 517. | Detail ![]() |
| 50. | Židek Patrik | 3 500 € | Detail ![]() | |
| 60. | Grill Radek | 3 275 € | Detail ![]() | |
| 64. | Sklenička Michael | 3 125 € | 71. | Detail ![]() |
| 72. | Žižka Zdeněk | 3 125 € | 4. | Detail ![]() |
| 80. | Benkovič Lukáš | 3 125 € | 60. | Detail ![]() |
| 85. | Peter Jaroslav | 3 125 € | 28. | Detail ![]() |
| 95. | Kubiš Marián (eMKey) | 3 125 € | 88. | Detail ![]() |















