German Poker Days Main Event - Final day
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Kiziridis Georgios | 2 500 € | 1104. | Detail ![]() |
| 25. | Chochola Roman | 1 750 € | 189. | Detail ![]() |
| 61. | Knespl Tomáš (whiper) | 950 € | 1269. | Detail ![]() |
| 62. | Honl Radek | 950 € | 779. | Detail ![]() |
| 66. | Macík Pavel | 850 € | Detail ![]() | |
| 79. | Koželuha Martin | 775 € | Detail ![]() | |
| 90. | Vavera Daniel | 700 € | Detail ![]() | |
| 106. | Eller Richard | 625 € | 741. | Detail ![]() |
| 130. | Valent Vladimír | 550 € | Detail ![]() | |
| 136. | Fulka Martin (Maful) | 500 € | 173. | Detail ![]() |
| 141. | Kuba Martin | 500 € | 208. | Detail ![]() |
| 160. | Tamaškovic Vladimír | 450 € | Detail ![]() | |
| 184. | Vychlopen Peter | 450 € | Detail ![]() | |
| 207. | Melichar Pavol | 400 € | 315. | Detail ![]() |
| 209. | Češka Jan | 400 € | 114. | Detail ![]() |
| 213. | Kudlej Peter | 400 € | Detail ![]() | |
| 227. | Hoclár Peter | 400 € | 463. | Detail ![]() |
| 246. | Dlugolinský Ladislav | 350 € | Detail ![]() | |
| 250. | Novák Daniel | 350 € | Detail ![]() | |
| 252. | Kalabus Oliver | 350 € | Detail ![]() | |
| 253. | Cír Josef | 300 € | 248. | Detail ![]() |
| 254. | Šimordová Sylva | 300 € | 928. | Detail ![]() |
| 255. | Kostečka Petr | 350 € | 230. | Detail ![]() |















