King's Prague 1 Million Crown Series
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang Quan (čaučau) | 5 760 € | 50. | Detail ![]() |
| 2. | Vuletič Mario | 5 810 € | 20. | Detail ![]() |
| 4. | Opata Zdeněk | 2 360 € | 656. | Detail ![]() |
| 5. | Gusiev Igor | 1 860 € | 59. | Detail ![]() |
| 6. | Bebčák Martin | 1 420 € | 123. | Detail ![]() |
| 12. | Novák Pavel | 445 € | 62. | Detail ![]() |
| 13. | Réza Martin | 445 € | 101. | Detail ![]() |
| 16. | Bogáš Jan | 360 € | 6. | Detail ![]() |
| 17. | Nguyen Quang | 360 € | 2. | Detail ![]() |
| 18. | Černíček Petr | 325 € | 35. | Detail ![]() |
| 22. | Ohanian Artak | 290 € | 1268. | Detail ![]() |
| 23. | Tůma Richard | 790 € | 703. | Detail ![]() |
| 27. | Guláš Robert | 255 € | 98. | Detail ![]() |
| 28. | Hodný Jan | 220 € | 421. | Detail ![]() |
| 29. | Hejda Martin | 220 € | 1273. | Detail ![]() |
| 30. | Valter Radek | 220 € | 491. | Detail ![]() |
| 31. | Křivánek Vladimír | 220 € | 41. | Detail ![]() |
| 32. | Rompot Marek | 190 € | 161. | Detail ![]() |
| 33. | Musil Ondřej | 190 € | 69. | Detail ![]() |
| 35. | Archalous Daniel | 190 € | 512. | Detail ![]() |
| 37. | Havlíček Jiří | 190 € | 1264. | Detail ![]() |
| 40. | Paleček Jan | 160 € | 441. | Detail ![]() |
| 41. | Bulíř Petr (Nuts Player) | 320 € | 34. | Detail ![]() |
| 43. | Budil Vojtěch | 160 € | 61. | Detail ![]() |
| 49. | Boubel Lukáš | 160 € | 244. | Detail ![]() |
| 50. | Plzák Michal | 160 € | 698. | Detail ![]() |
| 51. | Kim Jung Woo | 160 € | 60. | Detail ![]() |
| 55. | Poulíček Adam | 160 € | 39. | Detail ![]() |














