La Notte Degli Assi €1Million
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroš Patrik | 121 280 € | 13. | Detail ![]() |
| 11. | Cibíček Jozef (TheLastNail) | 8 880 € | 133. | Detail ![]() |
| 27. | Jedlička Martin | 3 450 € | 370. | Detail ![]() |
| 43. | Major Tomáš | 1 940 € | 68. | Detail ![]() |
| 78. | Benkovič Lukáš | 1 455 € | 71. | Detail ![]() |
| 79. | Lichvar Anton | 1 455 € | 337. | Detail ![]() |
| 81. | Rakovan Slavomír | 1 915 € | 14. | Detail ![]() |
| 90. | Bílek Petr | 2 285 € | 435. | Detail ![]() |
| 108. | Černíček Petr | 1 135 € | 35. | Detail ![]() |
| 112. | Havlín Pavel | 1 135 € | 770. | Detail ![]() |
| 127. | Targa Petr | 920 € | 7. | Detail ![]() |
| 133. | Hanzalius Petr | 920 € | 778. | Detail ![]() |
| 136. | Bartoš Martin | 920 € | 167. | Detail ![]() |
| 144. | Zbořil Lukáš | 920 € | 121. | Detail ![]() |
| 154. | Jirchář Jakub | 920 € | 57. | Detail ![]() |
| 174. | Koleda Jakub | 920 € | 17. | Detail ![]() |
| 189. | Rompot Marek | 780 € | 161. | Detail ![]() |
| 197. | Nýdecký Dalibor | 780 € | 436. | Detail ![]() |
| 229. | Réza Martin | 780 € | 101. | Detail ![]() |
| 241. | Stulhofer Jaroslav | 780 € | 51. | Detail ![]() |
| 252. | Witala Michal | 780 € | 76. | Detail ![]() |















