SSF EVENT 026 - MONDAY BIGGER
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen Quang | 26 100 Kč | 2. | Detail ![]() |
| 2. | Nepevný David | 25 600 Kč | 318. | Detail ![]() |
| 3. | Minazali Nadeem | 25 100 Kč | 418. | Detail ![]() |
| 4. | Schmidt Ľudovít | 11 200 Kč | 666. | Detail ![]() |
| 6. | Zvěřina Martin | 6 200 Kč | 454. | Detail ![]() |
| 7. | Pelc Jiří | 5 000 Kč | 541. | Detail ![]() |















