THURSDAY BIGGER
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neužil David (Dawe) | 25 200 Kč | 647. | Detail ![]() |
| 5. | Kalíková Aneta (Alyz) | 8 500 Kč | 84. | Detail ![]() |
| 6. | Kim Jung Woo | 5 500 Kč | 60. | Detail ![]() |
| 7. | Volkov Jan | 4 200 Kč | 95. | Detail ![]() |
| 8. | Minazali Nadeem | 3 000 Kč | 418. | Detail ![]() |















