AKTUÁLNĚ: EPT Prague - Čech a Préma ve finále PokerStars Open!
Aktualizovaný článek V přepočtu přes 14 milionů korun čeká na vítěze PokerStars Open Main Eventu v rámci letošní European Poker Tour Prague v pražském Hiltonu. Zbývá 12 hráčů ve hře.
EPT Prague 2025 | PokerStars Open
Final day
|
KDY: pondělí 8. prosince 2025 od 12:00 |
BLIND LEVEL: 60 min. |
Související články:
- EPT Prague: Anna Trägerová kousek od triumfu ve Women's Eventu
- EPT PokerStars Open: 14 milionů pro vítěze! Čech s Prémou ve finále!
- EPT Prague €10K Mystery: Binar chipleaderem po prvním dni. Ve finále ale mimo ITM
- EPT Prague: Čeští "důchodci" bez trofeje. Titul ze Senior's do Itálie
- EPT Prague: Máme šampiona! Michal Schuh ovládl €1.100 Freezeout!
13:21 - Préma zabral, ale rychle se propadl
Hranici 13 milionů v žetonech překonal Ráma Préma, ale dvě handy a jeho stack je zpět na dnes startovních 7,5M.
Nejprve za 1M (4 BB) přes našeho hráče zdoublil Amato Landi s K
J
přes Rámovo 9
7
, bez velkého dramatu, king na flopu..
Více zabolela sehrávka se Simonem Lofbergem, ve které český hráč za efektivních 4,4M nestačil s A
J
na švédské A
Q
. All-in preflop, jack nikde, board dal sice po turnu dokonce šanci na červenou flush, ale river brick..
Ráma Préma ~ 7.500.000
12:58 - 12. místo - Jerome Besselievre - €34.520
A zase se do toho přimíchal Polák Adrian Ziemichod, který se během prvního levelu vyhoupl ze shortu skoro na chiplead.
Ziemichod otevřel na 500K, callnuli Matthias Auer a Jerome Besselievre z blindů.
Na flopu A
8
8
pokračuje polský borec sázkou 500K, Auer zahodí, ale Francouz check-raisuje na 1.600.000. Call.
Turn 4
oba check.
Na riveru Q
pošle Ziemichod v pozici allin a Besselievre za posledních 2.500.000 rychle callne s A
9
, nestačí na polské 8
7
. Payjump za námi.
Matthias Auer ~ 15.000.000
Adrian Ziemichod ~ 14.000.000
12:36 - Préma v tlaku!
Na flopu 4
K
T
sází Ráma Préma v pozici z buttonu 350.000, Simon Lofberg callne z bigu.
Po turnu K
se situace opakuje, jen Préma bareluje už za 1.400.000.
Board doplní Q
, Lofberg potřetí checkne a český borec nasadí 4.100.000! Za čarou si nechá pouze 500K.
Lofberg upadne do dlouhého tanku. Přemýšlí snad pět minut, než zahodí!
Ráma Préma ~ 9.000.000
12:31 - Flip pro Polsko
Adrian Ziemichod vytáči allin preflop s 9
9
do A
Q
Yuliana Bogadanova na zajímavém boardu A
K
Q
K
8
a doublí na 6,5M zatímco Bogdanov se propadá na 5,8M.
12:01 - Game start!
LEVEL 33 - 125K/250K/BBA
ENTRIES: 12/3.024, AVG. STACK: 7.560.000
11:59 - Chipcounty a výplatní struktura
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Auer | AUT | 15.400.000 | 62 |
| 2 | Lulei Hu | ITA | 10.025.000 | 40 |
| 3 | Yulian Bogdanov | BUL | 9.425.000 | 38 |
| 4 | Vitezslav Cech | CZE | 8.000.000 | 32 |
| 5 | Ben Hurwitz | ISR | 7.625.000 | 31 |
| 6 | Simon Lofberg | SWE | 7.550.000 | 30 |
| 7 | Rama Prema | CZE | 7.475.000 | 30 |
| 8 | Amato Landi | ITA | 7.300.000 | 29 |
| 9 | Ivan Poroliev | BUL | 6.975.000 | 28 |
| 10 | Jerome Besselievre | FRA | 4.450.000 | 18 |
| 11 | Mahersh Selvakumaran | NED | 3.325.000 | 13 |
| 12 | Adrian Ziemichod | POL | 3.150.000 | 13 |
Výplatní struktura:
| # | Výhra | # | Výhra | # | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €583.000 | 12-13 | €34.520 | 72-95 | €7.640 |
| 2 | €364.000 | 14-15 | €28.780 | 96-119 | €6.620 |
| 3 | €260.000 | 16-17 | €24.020 | 120-143 | €5.740 |
| 4 | €200.000 | 18-20 | €20.260 | 144-183 | €4.980 |
| 5 | €154.000 | 21-23 | €17.620 | 184-223 | €4.320 |
| 6 | €118.380 | 24-27 | €15.320 | 224-287 | €3.760 |
| 7 | €91.000 | 28-31 | €13.340 | 288-351 | €3.260 |
| 8 | €69.980 | 32-39 | €11.620 | 352-415 | €2.820 |
| 9 | €53.820 | 40-55 | €10.120 | 416-454 | €2.500 |
| 10-11 | €41.420 | 56-71 | €8.780 |
CZSK v ITM
| # | Jméno | Země | Výhra |
|---|---|---|---|
| 16 | Dávid Urban | Slovakia | €24.020 |
| 29 | Karel Havelka | Czech Republic | €13.340 |
| 60 | David Savočka | Czech Republic | €8.780 |
| 79 | David Táborský | Czech Republic | €7.640 |
| 135 | Patrik Jaros | Czech Republic | €5.740 |
| 168 | Michael Sklenicka | Czech Republic | €4.980 |
| 173 | Jakub Vrzala | Czech Republic | €4.980 |
| 180 | Jan Nakladal | Czech Republic | €4.980 |
| 209 | Ondrej Mar | Czech Republic | €4.320 |
| 251 | Marko Matejka | Czech Republic | €3.760 |
| 253 | Radek Jantos | Czech Republic | €3.760 |
| 256 | Milan Simko | Czech Republic | €3.760 |
| 263 | Lukas Timko | Czech Republic | €3.760 |
| 267 | Jiri Kun | Czech Republic | €3.760 |
| 285 | Chu Anh Minh | Czech Republic | €3.760 |
| 305 | Toni Ravnak | Czech Republic | €3.260 |
| 306 | Jan Belobrad | Czech Republic | €3.260 |
| 310 | Dalibor Dula | Czech Republic | €3.260 |
| 314 | Ondrej Lakomy | Czech Republic | €3.260 |
| 324 | Jakub Cihar | Czech Republic | €3.260 |
| 346 | Antonin Chadima | Czech Republic | €3.260 |
| 357 | Robin Saffin | Czech Republic | €2.820 |
| 368 | Kirill Panyushin | Czech Republic | €2.820 |
| 373 | Michal Schuh | Czech Republic | €2.820 |
| 396 | Adam Wagner | Czech Republic | €2.820 |
| 404 | Pavel Stribrny | Czech Republic | €2.820 |
| 425 | Patrik Zidek | Czech Republic | €2.500 |
| 445 | Michael Adam | Czech Republic | €2.500 |
| 448 | Lukas Jebavy | Czech Republic | €2.500 |
| 128 | Vitalii Shcherba | Slovakia | €5.740 |
| 154 | Andrej Tekel | Slovakia | €4.980 |
| 312 | Ivan Fedor | Slovakia | €3.260 |
| 370 | Ivan Antala | Slovakia | €2.820 |
| 426 | Dan Wagner | Slovakia | €2.500 |



















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.