Češi na domácí WSOP září! Tomáš Fára vykouzlil z jednoho blindu náramek!
Doslova kouzelný večer zažil Tomáš Fára ze soboty na neděli. Po dlouhých 13 hodinách mohl slavit zisk svého prvního WSOP náramku. A to během finálového stolu spadl na jeden jediný velký blind...
V rámci rozvadovské WSOP Circuit zabrali čeští hráči hned tři zlaté prsteny (Kuběnka, Sklenička, Oliva) a nepolevují ani v navazující WSOP Europe, kde se kromě statisícových odměn hraje také o prestižní náramky!
Tomáš Fára si v noci na dnešek podmanil WSOPE Turbo Bounty Hunter! A to i přesto, že v průběhu turnaje spadl na jeden jediný blind!
V pořadí sedmý nármkový event letošní WSOPE nabídl při buy-inu €710+300+90 garanci €200.000, která byla díky 377 entries bezpečně pokořena. Nejlepší hráči si mezi sebe rozdělili €248.631 a k tomu navíc ti agresivnější přidali další tisíce v bounties.
Do hry zasáhlo mnoho známých jmen. Jen na finálovém stole musel Tomáš čelit například Manigu Loeserovi, dvojnásobnému WSOP šampionovu Philu Huimu či Artursi Scerbaksovi.
V turnaji nechyběli ani Shaun Deeb, Phil Hellmuth, Daniel Negreanu, Viktor Blom, DZmitry Urbanovich, David "ODB" Baker, Chris Ferguson, ELi ELezra, majitel čtyř náramků Jeff Madsen a mnozí mnozí další..
Domácí barvy kromě Fáry hájili například Martin Karbhel, Martin Staszko, Pavel Šourek, Michal Mrakeš, Petr Targa, Krel Mokry či Jarda Peter.
Tomáš Fára si z velkých jmen evidentně nic nedělal a bezpečně se protlačil až na finálový stůl. Kritická situace nastala v posledních pěti hráčích, když Tomáš s A-K prohrál v allin preflop točce proti A-Q Maniga Loesera a spadl na jeden velký blind.
Hned další handu byl český hráč na bigu v allinu na slepo, ale dokázal více než zdoublit s A-4 proti J-7s a handu na to vytočil své 4-4 proti T-T Nisada Muratovice. Magická čtyřka na turnu a český hráč se nadechl k velkému comebacku, který zakončil až ziskem prestižního WSOPE náramku! Hrálo se rovných 13 hodin.
Kromě náramku inkasoval český hráč také nezanedbatelných skoro €60.000 a k tomu blíže nespecifikovaný počet bounty odměm.
Skvělý výkon předvedl také Shaun Deeb, jenž se dokázal v rámci letošní WSOPE Rozvadov znovu dostat na ITM a díky 13. místu za €2.329 se dokonce posunul na průběžné první místo v leaderbaordu letošní WSOP Player of the Year. Dosavadní lídr Rob Cambell zatím vyšel v rámci rozvadovských eventů na prázdno...
WSOPE Turbo Bounty Hunter [BRACELET EVENT #7]
BUY-IN: €710+300+90
ENTRIES: 377 (251+126)
PRIZEPOOL: €248.631
| # | Jméno | Země | Výplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Fara | Czech Republic | €59.904 |
| 2 | Nisad Muratovic | Bosnia and Herzegovina | €37.004 |
| 3 | Manig Loeser | Germany | €24.949 |
| 4 | David Elyashar | Israel | €17.172 |
| 5 | Yan Shing Tsang | China | €12.071 |
| 6 | Arturs Scerbaks | Latvia | €8.670 |
| 7 | Phillip Hui | United States | €6.366 |
| 8 | Julian Alexander Selinger | Germany | €4.781 |
| 9 | Giorgii Skhulukhiia | Russian Federation | €3.674 |
| 10 | Dzmitry Urbanovich | Poland | €2.890 |
| 11 | Oltzai Osman | Greece | €2.890 |
| 12 | Jeffrey Cormier | Canada | €2.890 |
| 13 | Shaun Kristopher Deeb | United States | €2.329 |
| 14 | Kasparas Klezys | Lithuania | €2.329 |
| 15 | Sven Lamon | Belgium | €2.329 |
| 16 | Samir Taoufik Abid | Germany | €1.925 |
| 17 | Ioan Vlonga | Romania | €1.925 |
| 18 | Oleg Pavlyuchuk | Russian Federation | €1.925 |
| 19 | Menny Ben Haim | Israel | €1.631 |
| 20 | Fabian Marc Scherle | Switzerland | €1.631 |
| 21 | Matin Talebi | Denmark | €1.631 |
| 22 | Martin Daniel Mathia Schamaun | Switzerland | €1.631 |
| 23 | Konstantin Generalov | Russian Federation | €1.631 |
| 24 | Neuville Pierre | Belgium | €1.631 |
| 25 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | €1.631 |
| 26 | Yan Li | China | €1.631 |
| 27 | Jonathan Robe Adams | France | €1.631 |
| 28 | Horst Winfried Hoefig | Germany | €1.418 |
| 29 | Darren Edward Kennedy | Canada | €1.418 |
| 30 | Dash Daymon Dean Dudley | United States | €1.418 |
| 31 | Andreas Dyll | Germany | €1.418 |
| 32 | Jareth Nigel East | United Kingdom | €1.418 |
| 33 | Daniel Lahmani | Israel | €1.418 |
| 34 | Lukasz Tomecki | Poland | €1.418 |
| 35 | Karel Mokry | Czech Republic | €1.418 |
| 36 | Samuel William Grafton | United Kingdom | €1.418 |
| 37 | Tomasz Juliusz Panek | Poland | €1.267 |
| 38 | Maximilian Patric Grub | Germany | €1.267 |
| 39 | Krzysztof Jan Jaguscik | Poland | €1.267 |
| 40 | Phillip Jerome Hellmuth Jr | United States | €1.267 |
| 41 | Jimmy Eddy Bord | France | €1.267 |
| 42 | Robert Einar Hatle Kaggerud | Norway | €1.267 |
| 43 | Guy Gorelik | Israel | €1.267 |
| 44 | Luigi Bossio | Italy | €1.267 |
| 45 | Fouad Toujani | France | €1.267 |
| 46 | Roland Israelashvili | United States | €1.163 |
| 47 | Federico Anselmi | Italy | €1.163 |
| 48 | Sebastian Slavo Simovic | Slovakia | €1.163 |
| 49 | Johannes Hellwig | Germany | €1.163 |
| 50 | Denis Drobina | Romania | €1.163 |
| 51 | Georgy Philippovich | Russian Federation | €1.163 |
| 52 | Alexander Mishin | Russian Federation | €1.163 |
| 53 | Eyal Bensimhon | France | €1.163 |
| 54 | Dragos Trofimov | Italy | €1.163 |
| 55 | Roberto Sansone | Germany | €1.099 |
| 56 | Manoe Betrix | Switzerland | €1.099 |
| 57 | Elvis Arzic | Austria | €1.099 |
Související články:
- WSOPE: Lón s Kocábem slaví postup v MINI Main Eventu, náramek z PLO získal Dudley
- WSOPE: První náramek pro Ukrajince Renata Bohdana, Michal Král šestý!
- Finále WSOPE Opener chipleaduje Francouz Eyal Bensimhon!
- WSOPE Opener: Druhý den si zahraje 14 Čechů a také Phil Hellmuth
- WSOPE Opener: Úvodní flight přežili pouze dva Češi, Negreanu nepostoupil





Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.