Leon Tsoukernik a Michael Sklenička si zahrají druhý den bahamského $25k s garancí $10 milionů!

Leon Tsoukernik a Michael Sklenička si dnes od 18:00 našeho času zahrají druhý den $25K MILLIONS World na Bahamách. V prizepoolu leží minimálně garantovaných $10M, ve hře zbývá 183 hráčů, pozdní registrace je ale otevřena ještě celé čtyři hodinové levely.
Po rozvadovském King's, kam byly zraky celosvětové pokerové komunity upřeny posledních několik týdnů, se většina špičkových hráčů přesunula na Bahamy na festival Caribbean Poker Party, který v rámci své bohaté nabídky nabízí turnaje s milionovými garancemi (v dolarech).
Cestu do vyhlášeného resortu si nenechali ujít ani přední tuzemští borci včetně majitele rozvadovské pokerové arény Leona Tsoukernika.
"Do konce roku plánuji odehrát několik zajímavých turnajů, na Bahamách je Fedor Holz Invitational s buy-inem $250.000, na ten přímo letím a potom tam jsou i nějaké $50K a $25K eventy, takže sedmého listopadu budu na své narozeniny misto na zápase Plzeň-Madrid sedět v letadle směr Bahamy. Hrozně mě to mrzí, protože Real Madrid v Plzni zahraje nejspíše jenom jednou, ale odlétám a budu tam hrát zmíněné eventy," říkal Tsoukernik už během našeho říjnového rozhovoru.
I vzhledem k výsledku Viktorky v Lize mistrů ho absence ve Štruncových sadech mrzet nemusí, o mnoho zajímavěji se naopak vyvíjí první Leonův turnaj na Bahamách.
MILLIONS World s buy-inem $25.500 nese garanci $10.000.000 a po zahajovacíh flightech 1A a 1B event zaznamenal prozatím pouhých 282 entries. Do garance je tak stále daleko, ale organizátoři zůstávají v klidu i vzhledem k faktu, že late registrace je otevřena ještě několik hodin v dnešním dni 2.
Ze dní 1A a 1B si cestu do dalších bojů proklestilo 183 úspěšných, mezi nimiž nechybí zmíněný Leon Tsoukernik, kterému kryje záda druhý z Čechů Michael Sklenička.
Tsoukernikovi patří s více než třemi miliony v žetonech (trojnásobek startingu) skvělá 13. příčka, Sklenička se drží kolem starting stacku na 126. pozici.
Den 2 je na programu dnes od 12:00 bahamského času (18:00 CET). Hra pokračuje na blindech 10K/20K, big blind ante 20K. Pozdní registrace je otevřena po dobu prvních čtyřech levelů dne 2.
MILLIONS World $10M GTD - dny 1A+1B
BUY-IN: $25.000+500
ENTRIES: 282 (late registrace stále otevřena)
PRIZEPOOL: $10M GTD (postaven na 400 vstupů)
# | Jméno | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldo Cezar Brasileiro | 4.315.000 | 216 | 125 | 6 |
2 | Chance Matthew Kornuth | 3.840.000 | 192 | 116 | 1 |
3 | Calvin Anderson | 3.700.000 | 185 | 65 | 6 |
4 | Haxton Isaac Blum | 3.660.000 | 183 | 86 | 3 |
5 | Andreas Eiler | 3.645.000 | 182 | 77 | 6 |
6 | Javier Gomez Zapatero | 3.465.000 | 173 | 97 | 5 |
7 | Jerry Wong | 3.410.000 | 171 | 106 | 1 |
8 | Kathy Lehne | 3.195.000 | 160 | 116 | 3 |
9 | Eduards Kudrjavcevs | 3.120.000 | 156 | 56 | 4 |
10 | Daube Ryan | 3.065.000 | 153 | 48 | 4 |
11 | Steffen Christian Sontheimer | 3.055.000 | 153 | 127 | 3 |
12 | Francois Billard | 3.010.000 | 151 | 47 | 8 |
13 | Leon Tsoukernik | 3.005.000 | 150 | 128 | 6 |
14 | Sam Greenwood | 2.965.000 | 148 | 105 | 5 |
15 | Stanislav Barshak | 2.850.000 | 143 | 67 | 6 |
16 | Keith Lehr | 2.830.000 | 142 | 46 | 4 |
17 | Aleksandr Gofman | 2.780.000 | 139 | 116 | 6 |
18 | Mike Leah | 2.775.000 | 139 | 56 | 1 |
19 | Jason Koon | 2.695.000 | 135 | 107 | 5 |
20 | Timothy Adams | 2.660.000 | 133 | 98 | 6 |
21 | Matthew Jon Berkey | 2.640.000 | 132 | 55 | 3 |
22 | Seth David Davies | 2.625.000 | 131 | 125 | 1 |
23 | Laszlo Bujtas | 2.620.000 | 131 | 65 | 8 |
24 | Rainer Kempe | 2.510.000 | 126 | 55 | 2 |
25 | Christopher Kruk | 2.475.000 | 124 | 47 | 4 |
26 | Christopher Hunichen | 2.475.000 | 124 | 58 | 2 |
27 | Ryan Thomas Riess | 2.415.000 | 121 | 75 | 5 |
28 | Pavel Plesuv | 2.410.000 | 121 | 78 | 6 |
29 | Daniel Jason Strelitz | 2.370.000 | 119 | 65 | 3 |
30 | Edward Po Lin | 2.335.000 | 117 | 48 | 3 |
31 | Sosia Jiang | 2.325.000 | 116 | 55 | 8 |
32 | Benjamin Travis Tolleren | 2.315.000 | 116 | 128 | 3 |
33 | Daniel Dvoress | 2.280.000 | 114 | 66 | 5 |
34 | Neffa Simao Pires | 2.275.000 | 114 | 85 | 6 |
35 | Johnathan Concepcion | 2.265.000 | 113 | 95 | 6 |
36 | Andjelko Andrejevic | 2.260.000 | 113 | 115 | 5 |
37 | Damian Salas | 2.170.000 | 109 | 118 | 3 |
38 | Dominik Nitsche | 2.165.000 | 108 | 96 | 8 |
39 | Guillaume Nolet | 2.160.000 | 108 | 47 | 1 |
40 | Marc Macdonnell | 2.160.000 | 108 | 57 | 5 |
41 | Pascal Hartmann | 2.140.000 | 107 | 55 | 5 |
42 | Daniel Smith | 2.105.000 | 105 | 117 | 1 |
43 | Barny Matthew Boatman | 2.075.000 | 104 | 88 | 1 |
44 | Benjamin Frank Heath | 2.070.000 | 104 | 77 | 8 |
45 | Joao Filipe Martins Vieira | 2.060.000 | 103 | 118 | 6 |
46 | Roman Herold | 2.035.000 | 102 | 117 | 3 |
47 | Dennys Luis Ramos | 2.025.000 | 101 | 105 | 6 |
48 | Jack Sinclair | 2.015.000 | 101 | 98 | 8 |
49 | Tobias Ziegler | 2.000.000 | 100 | 78 | 3 |
50 | Jonathan Guy Little | 2.000.000 | 100 | 85 | 5 |
51 | Pascal Lefrancois | 1.965.000 | 98 | 67 | 8 |
52 | Benjamin Michael Jones | 1.955.000 | 98 | 68 | 6 |
53 | Giuseppe Iadisernia | 1.945.000 | 97 | 87 | 1 |
54 | Brian Tae-Hyun Yoon | 1.940.000 | 97 | 105 | 1 |
55 | Anthony Spinella Iii | 1.905.000 | 95 | 75 | 6 |
56 | Micheal Gagliano | 1.850.000 | 93 | 126 | 8 |
57 | Carlos Miguel Chadha-Villamarin | 1.820.000 | 91 | 65 | 1 |
58 | Kenny Hallaert | 1.820.000 | 91 | 115 | 8 |
59 | Andras Nemeth | 1.820.000 | 91 | 118 | 8 |
60 | Lucas Neill Reeves | 1.810.000 | 91 | 58 | 8 |
61 | Patrick Antonius | 1.810.000 | 91 | 117 | 8 |
62 | Paul-Fransois Andre Tedeschi | 1.805.000 | 90 | 77 | 3 |
63 | Orpen Kisacikoglu | 1.790.000 | 90 | 55 | 1 |
64 | Jake Matthew Schwartz | 1.785.000 | 89 | 125 | 3 |
65 | Ema Zajmovic | 1.750.000 | 88 | 57 | 6 |
66 | Matthias Eibinger | 1.745.000 | 87 | 68 | 8 |
67 | Thomas Ryo Muhlocker | 1.735.000 | 87 | 108 | 1 |
68 | Mustapha Kanit | 1.710.000 | 86 | 48 | 1 |
69 | John Racener | 1.700.000 | 85 | 47 | 3 |
70 | Jan Jachtmann | 1.680.000 | 84 | 88 | 8 |
71 | Abraham Passet | 1.650.000 | 83 | 96 | 5 |
72 | Anatoly Filatov | 1.650.000 | 83 | 105 | 3 |
73 | Manig Loeser | 1.635.000 | 82 | 95 | 8 |
74 | Stefan Schillhabel | 1.600.000 | 80 | 77 | 1 |
75 | Dietrich Fast | 1.600.000 | 80 | 107 | 8 |
76 | Paul Henry Jackson | 1.600.000 | 80 | 108 | 5 |
77 | Christopher Peter Jetten | 1.570.000 | 79 | 86 | 5 |
78 | Kristen Bicknell | 1.570.000 | 79 | 95 | 5 |
79 | Dominique Rial Mosley | 1.570.000 | 79 | 108 | 8 |
80 | Maria Ho | 1.550.000 | 78 | 106 | 8 |
81 | James Romero | 1.550.000 | 78 | 107 | 3 |
82 | Matthew Jared Stout | 1.540.000 | 77 | 96 | 1 |
83 | Dimitar Danchev | 1.530.000 | 77 | 85 | 8 |
84 | Daniel Shak | 1.515.000 | 76 | 126 | 6 |
85 | Annand Ramdin | 1.495.000 | 75 | 98 | 5 |
86 | Christoph Vogelsang | 1.490.000 | 75 | 125 | 5 |
87 | Dimitar Plamenov Yosifov | 1.480.000 | 74 | 48 | 6 |
88 | Lucas James Greenwood | 1.470.000 | 74 | 88 | 3 |
89 | Alexander Lynskey | 1.465.000 | 73 | 55 | 6 |
90 | Davidi Jacob Kitai | 1.425.000 | 71 | 67 | 3 |
91 | Aleks Dimitrov | 1.425.000 | 71 | 97 | 3 |
92 | D'angelo Ryan Michael | 1.375.000 | 69 | 75 | 3 |
93 | Nikolay Fal | 1.360.000 | 68 | 75 | 1 |
94 | Joni Jouhkimainen | 1.350.000 | 68 | 85 | 3 |
95 | Joseph Sanghyon Cheong | 1.340.000 | 67 | 76 | 8 |
96 | Greg Ostrander | 1.325.000 | 66 | 116 | 5 |
97 | Lauren Pamela Roberts | 1.310.000 | 66 | 57 | 2 |
98 | Marius Gierse | 1.310.000 | 66 | 58 | 3 |
99 | Nicholas Petrangelo | 1.300.000 | 65 | 67 | 1 |
100 | Schwartz Noah | 1.290.000 | 65 | 65 | 5 |
101 | Connor Joseph Drinan | 1.285.000 | 64 | 86 | 6 |
102 | Joseph David Cassidy | 1.270.000 | 64 | 56 | 3 |
103 | Jonathan Reed Jaffe | 1.265.000 | 63 | 65 | 2 |
104 | John Krpan | 1.250.000 | 63 | 78 | 1 |
105 | Gal Yifrach | 1.235.000 | 62 | 58 | 5 |
106 | Preben Stokkan | 1.230.000 | 62 | 97 | 6 |
107 | Felix Bleiker | 1.200.000 | 60 | 68 | 1 |
108 | Keith Tilston | 1.200.000 | 60 | 98 | 3 |
109 | Sam Soverel | 1.200.000 | 60 | 115 | 1 |
110 | Ralph Yung Wong | 1.180.000 | 59 | 58 | 1 |
111 | Igor Yaroshevskyy | 1.180.000 | 59 | 68 | 5 |
112 | Roger Geoffrey Teska | 1.170.000 | 59 | 87 | 8 |
113 | Cary Steven Katz | 1.170.000 | 59 | 126 | 5 |
114 | Stephen Chidwick | 1.155.000 | 58 | 46 | 3 |
115 | Jakob Miegel | 1.155.000 | 58 | 48 | 8 |
116 | Julian Stuer | 1.150.000 | 58 | 98 | 1 |
117 | Philipp Gruissem | 1.130.000 | 57 | 87 | 5 |
118 | Benjamin H Yu | 1.125.000 | 56 | 56 | 5 |
119 | Sean Winter | 1.115.000 | 56 | 46 | 8 |
120 | Anthony Zinno | 1.110.000 | 56 | 107 | 1 |
121 | Fabrizio Gonzalez | 1.110.000 | 56 | 128 | 8 |
122 | Richard Seymour | 1.100.000 | 55 | 47 | 6 |
123 | Pablo Fernandez Campo | 1.065.000 | 53 | 47 | 5 |
124 | Joey Weissman | 1.065.000 | 53 | 127 | 1 |
125 | Dylan James Wilkerson | 1.050.000 | 53 | 97 | 1 |
126 | Michael Sklenicka | 1.030.000 | 52 | 118 | 5 |
127 | William Alexander Foxen | 1.030.000 | 52 | 126 | 1 |
128 | Noam Yahav | 1.000.000 | 50 | 76 | 1 |
129 | Sergi Reixach Lloveras | 1.000.000 | 50 | 86 | 8 |
130 | Anton Morgenstern | 1.000.000 | 50 | 106 | 3 |
131 | Samuel Trickett | 1.000.000 | 50 | 108 | 6 |
132 | Philipp Zukernik | 975.000 | 49 | 88 | 6 |
133 | Joshua Ladines | 975.000 | 49 | 117 | 5 |
134 | Brian Green | 965.000 | 48 | 76 | 5 |
135 | Matthew Barry Glantz | 950.000 | 48 | 128 | 5 |
136 | Maria Lampropoulou | 935.000 | 47 | 126 | 3 |
137 | Dylan Linde | 930.000 | 47 | 57 | 1 |
138 | Craig Mccorkell | 920.000 | 46 | 95 | 1 |
139 | David Patrick Peters | 900.000 | 45 | 127 | 6 |
140 | Paul Michaelis | 860.000 | 43 | 67 | 5 |
141 | Wang Jiushuang | 860.000 | 43 | 76 | 3 |
142 | Alan Schein | 850.000 | 43 | 48 | 5 |
143 | Michael Watson | 840.000 | 42 | 66 | 6 |
144 | Thomas Boivin | 840.000 | 42 | 87 | 3 |
145 | Stephen Odwyer | 830.000 | 42 | 58 | 6 |
146 | Eric Stephen Baldwin | 825.000 | 41 | 96 | 6 |
147 | Justin Garlan Bonomo | 820.000 | 41 | 68 | 3 |
148 | Jonathan Bussieres | 810.000 | 41 | 106 | 6 |
149 | Ioannis Angelou-Konstas | 775.000 | 39 | 66 | 1 |
150 | Vladimir Troyanovskiy | 760.000 | 38 | 56 | 8 |
151 | Alexander Haber | 750.000 | 38 | 87 | 6 |
152 | Roman Korenev | 735.000 | 37 | 78 | 5 |
153 | Ivan Deyra | 733.000 | 37 | 105 | 8 |
154 | Darren Elias | 730.000 | 37 | 95 | 3 |
155 | Bryn Kenney | 725.000 | 36 | 125 | 8 |
156 | Joseph Couden | 710.000 | 36 | 78 | 8 |
157 | Matas Cimbolas | 700.000 | 35 | 106 | 5 |
158 | Adrian Mateos Diaz | 690.000 | 35 | 85 | 1 |
159 | Fedor Holz | 688.000 | 34 | 46 | 5 |
160 | Dara Okearney | 685.000 | 34 | 96 | 3 |
161 | William Harrison Givens Iv | 660.000 | 33 | 57 | 8 |
162 | Bonanata Marcelo | 645.000 | 32 | 127 | 8 |
163 | Lawrence D Greenberg | 640.000 | 32 | 76 | 6 |
164 | Joshua Ryan Kay | 635.000 | 32 | 75 | 8 |
165 | Elio Prescott Fox | 615.000 | 31 | 117 | 6 |
166 | Benjamin Lamb | 615.000 | 31 | 128 | 1 |
167 | Jacob Schindler | 610.000 | 31 | 86 | 1 |
168 | Sorel Jay Mizzi | 555.000 | 28 | 56 | 6 |
169 | Niall Farrell | 555.000 | 28 | 108 | 3 |
170 | Sylvain Loosli | 550.000 | 28 | 115 | 3 |
171 | Ian Gregory O'hara | 535.000 | 27 | 57 | 3 |
172 | Miha Travnik | 525.000 | 26 | 97 | 8 |
173 | Erik Seidel | 485.000 | 24 | 46 | 6 |
174 | Piotr Ireneusz Nurzynski | 485.000 | 24 | 107 | 6 |
175 | Oliver Weis | 475.000 | 24 | 77 | 5 |
176 | Aymon Hata | 470.000 | 24 | 66 | 8 |
177 | Paul Newey | 465.000 | 23 | 115 | 6 |
178 | Almedin Imsirovic | 460.000 | 23 | 127 | 5 |
179 | Philippe Dauteuil | 415.000 | 21 | 46 | 1 |
180 | Per Martin Jacobson | 395.000 | 20 | 88 | 5 |
181 | Michael Addamo | 335.000 | 17 | 66 | 3 |
182 | Hannes Speiser | 330.000 | 17 | 116 | 8 |
183 | Robin Xaver William Hegele | 245.000 | 12 | 118 | 1 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.