19.10.2019, 15:30 | Autor: 000 | tisk článku | doporučit článek
WSOPE: Fára, Táborský a Kuba uspěli v posledním flightu Mini Main Eventu
Třem českým hráčům se zadařilo ve dni 1C náramkového Mini Main Eventu, který je součástí mega festivalu World Series of Poker Europe. Do dne 2 si proklestilo cestu celkem 153 hráčů, na budoucího šampiona čeká suma €167.056.
Den 1C byl posledním startovním dnem Mini Main Eventu, jelikož dnes hodinu po poledni pokračoval turnaj již dnem 2, ve kterém už se hraje o postup do nedělního finále.
Kromě Ondřeje Lóna a Jiřího Kocába pokračují v boji o zlatý náramek také Tomáš Fára, David Táborský a Martin Kuba.
Fára zakončil den 1C s 452.000 v žetonech, Táborský s 377.000 a Kuba s 311.000. Celkovým chipleaderem byl před startem dne 2 indický hráč Pulkit Goyal s 1.518.000.
Díky konečným 766 registracím se nakonec hraje o podíly z €873.240, na vítěze čeká tučných €167.056.
Držíme palce!
Tomáš Fára, Martin Kuba a David Táborský
(foto: archiv)
WSOPE Mini Main Event, den 1C
BUY-IN: €1.350
ENTRIES: 766 (total)
POSTOUPILO: 153 (všechny flighty)
PRIZE-POOL: €873.240
PRVNÍ MÍSTO: €167.056
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Ismail | Kalkan | Germany | 1 239 000 |
2 | Leonid | Yanovski | Israel | 1 121 000 |
3 | Pawel | Zawadowicz | Poland | 1 077 000 |
4 | Bartel | Kars | Netherlands | 1 063 000 |
5 | Vasile Claudiu | Sabou | Romania | 1 028 000 |
6 | Muhamedsejdi | Ramadani | Switzerland | 1 017 000 |
7 | Jonathan | Wong | United Kingdom | 985 000 |
8 | Kristof | Lenart | Hungary | 981 000 |
9 | Vangelis | Kaimakamis | Greece | 918 000 |
10 | Andrii | Kozlenko | Ukraine | 915 000 |
11 | Barak | Wisbrod | Israel | 905 000 |
12 | Marc David | Foggin | United Kingdom | 877 000 |
13 | Quan | Zhou | China | 868 000 |
14 | Navot | Golan | Israel | 859 000 |
15 | Mykhailo | Gutyi | Ukraine | 844 000 |
16 | Marius Alexandru | Gicovanu | Romania | 814 000 |
17 | Asi | Moshe | Israel | 772 000 |
18 | Gudmundur | Sigurjonsson | Iceland | 747 000 |
19 | Jose Alberto | Rivas Rivas | Venezuela | 740 000 |
20 | Vadzim | Lipauka | Belarus | 713 000 |
21 | Tobias | Eckl | Germany | 675 000 |
22 | Markus Reinhold | Jordan | Germany | 669 000 |
23 | Jeffrey Dominic | Lisandro | Italy | 640 000 |
24 | Michael | Magalashvili | Israel | 619 000 |
25 | Mihai Gabriel | Niste | Romania | 575 000 |
26 | Fabian Marc | Scherle | Switzerland | 571 000 |
27 | Robert Einar Hatle | Kaggerud | Norway | 540 000 |
28 | Daniel | Lahmani | Israel | 518 000 |
29 | Ismael Colin | Bojang | Austria | 511 000 |
30 | Luigi | Macaluso | France | 506 000 |
31 | Phillip | Hui | United States | 505 000 |
32 | Mike | Neuens | Luxembourg | 505 000 |
33 | Didier | Rabl | Switzerland | 501 000 |
34 | Tomas | Fara | Czech Republic | 452 000 |
35 | Martin | Toth | Slovakia | 444 000 |
36 | Lukasz | Tomecki | Poland | 443 000 |
37 | Artur | Rudziankov | Belarus | 438 000 |
38 | Aviad | Regev | Israel | 427 000 |
39 | Alexander Avraham | Poizner | Israel | 426 000 |
40 | Bahadir | Hatipoglu | Turkey | 404 000 |
41 | Andrew Paul | Bak | United Kingdom | 396 000 |
42 | David | Taborsky | Czech Republic | 377 000 |
43 | Dominik | Barnsteiner | Germany | 362 000 |
44 | Reto | Herrmann | Switzerland | 349 000 |
45 | Jorge Manue | De Oliveira Lopez | Portugal | 347 000 |
46 | Darko | Percic | Serbia | 331 000 |
47 | Christopher Richard | Howden | United Kingdom | 313 000 |
48 | Mustafa | Biz | Turkey | 313 000 |
49 | Martin | Kuba | Czech Republic | 311 000 |
50 | Milad | Oghabian | Netherlands | 310 000 |
51 | Antonius Franciscus | Krijn | Netherlands | 301 000 |
52 | Hua | Wang | China | 300 000 |
53 | Shalom | Sharabi | Israel | 289 000 |
54 | Fouad | Toujani | France | 284 000 |
55 | Manig | Loeser | Germany | 283 000 |
56 | Smadar | Kruvi Shalhav | Netherlands | 278 000 |
57 | Jorge Alberto | Duarte Soto | Mexico | 276 000 |
58 | Abelardo Jorge | Jundi Hafauri | Venezuela | 267 000 |
59 | Konstantin | Generalov | Russian Federation | 265 000 |
60 | Anders Vestergaard | Krogh | Denmark | 245 000 |
61 | David Michael | Baker | United States | 240 000 |
62 | Sebastian | Langrock | Germany | 215 000 |
63 | Yves | Thalmann | Switzerland | 205 000 |
64 | Jan Dirk | Wieckenberg | Germany | 188 000 |
65 | Rainer | Heneka | Germany | 181 000 |
66 | Daniel Alexander | Ezekiel | United Kingdom | 177 000 |
67 | David | Levi | United States | 175 000 |
68 | Allen L | Kessler | United States | 175 000 |
69 | Kim | Bresling | Denmark | 166 000 |
70 | Senol | Karahasan | Turkey | 165 000 |
71 | Erik | Cajelais | Canada | 159 000 |
72 | Fulvio Piero | Sansanelli | Germany | 134 000 |
73 | Marcin Jerzy | Jaworski | Poland | 132 000 |
74 | Diana | Volcovschi | Portugal | 128 000 |
75 | Eshed Esh | Hadaya | Israel | 126 000 |
76 | Karl Heinz Dieter | Metz | Germany | 119 000 |
Související články:
- WSOPE: Lón s Kocábem slaví postup v MINI Main Eventu, náramek z PLO získal Dudley
- WSOPE: První náramek pro Ukrajince Renata Bohdana, Michal Král šestý!
- Finále WSOPE Opener chipleaduje Francouz Eyal Bensimhon!
- WSOPE Opener: Druhý den si zahraje 14 Čechů a také Phil Hellmuth
- WSOPE Opener: Úvodní flight přežili pouze dva Češi, Negreanu nepostoupil
